Home> EEデンタル こだわり > 顕微鏡歯科アンケート
顕微鏡歯科アンケート
- 2011年10月20日 12:42
- EEデンタル こだわり
研鑽会に面白い記事が、一応私もやってみました。
使用されている機種は? (複数回答可)
ツアイス | 19 票 | |
---|---|---|
ライカ | 4 票 | |
ヨシダ | 6 票 | |
マニー | 1 票 | |
グローバル | 2 票 | |
メーラー | 2 票 | |
その他 | 4 票 |
私も1番人気の「ツアイス」です。
って、どのメーカーでも拡大して見ることは出来るんですけどね。
記録装置は何を使っていますか? (複数回答可)
ビデオカメラ直付け | 12 票 | |
---|---|---|
デジタルカメラ直付け | 6 票 | |
CマウントHD | 2 票 | |
3CCD | 3 票 | |
1CCD | 15 票 | |
記録していない | 2 票 | |
その他 | 2 票 |
私は「3CCDカメラ」
買った時にはまだまだこのようなオプションがなく1CCDか3CCDかの2択でした。
モニターはどうされていますか? (複数回答可)
チェアーに設置 | 27 票 | |
---|---|---|
ビデオカメラのモニターを利用 | 2 票 | |
ipad / タブレット型を使用 | 1 票 | |
設置していない | 1 票 | |
その他 | 8 票 |
私は「その他」
チェアー横のルーバーチェストにモニター置いています。
記録した動画はどうしていますか? (複数回答可)
すぐ削除 | 2 票 | |
---|---|---|
DVDに保存 | 5 票 | |
HDD・PCに保存 | 24 票 | |
その他(記録していない等) | 6 票 |
私はDVDに保存
開業してからのもの合わせるとDVD180枚になりました。
治療動画はどうしていますか? (複数回答可)
治療しながらリアルタイムで見せる | 10 票 | |
---|---|---|
治療後や別枠で見せたり説明する時間を確保、 | 22 票 | |
見せない | 7 票 | |
その他 | 5 票 |
私は治療後に見てもらっています。
撮影した動画の活用法は? (複数回答可)
待合室などで参考動画として流してる | 0 票 | |
---|---|---|
他の患者さんへの説明に使っている | 8 票 | |
HPなどに載せる | 8 票 | |
学会発表 | 14 票 | |
自己研鑽 | 24 票 | |
訴訟対策 | 3 票 | |
本人や家族などへの説明 | 19 票 | |
その他 | 5 票 |
患者さんへの説明で使用がメインですね。
学会発表・自己研鑽・家族への説明もたまに
1日のうちのマイクロスコープ使用率(マイクロ使用回数/診療患者数)は?
ほぼ100% | 8 票 | 23.5 % | |
---|---|---|---|
約70% | 12 票 | 35.3 % | |
約50% | 1 票 | 2.9 % | |
約30% | 3 票 | 8.8 % | |
10%未満 | 10 票 | 29.4 % | |
その他 | 0 票 | 0.0 % |
ほぼ100%、と言うか無くては治療出来ない道具に・・・
どのようなシーンで用いますか? (複数回答可)
根管治療 | 31 票 | |
---|---|---|
補綴物除去 | 16 票 | |
SRP | 13 票 | |
歯周外科 | 15 票 | |
形成 | 21 票 | |
印象 | 11 票 | |
セット・セメント除去 | 19 票 | |
抜歯 | 11 票 | |
インプラント手術 | 8 票 | |
検診・診査 | 22 票 | |
レジン充填 | 25 票 | |
普処・覆髄 | 14 票 | |
その他 | 5 票 |
根管治療、形成、セメント除去、診査・診断、レジン充填、
たまに印象、その他(外科的歯内療法など)
ミラーテクニックは用いていますか? (複数回答可)
ビーチテクニック | 6 票 | 17.6 % | |
---|---|---|---|
秋山メソッド | 1 票 | 2.9 % | |
我流のミラーテクニック | 22 票 | 64.7 % | |
直視 | 4 票 | 11.8 % | |
その他 | 1 票 | 2.9 % |
私も本を読んで見よう見マネで「我流」で
私が、顕微鏡使い始めた時には井澤先生の講習があったぐらいでした。
三橋先生もしていたのかな!?
マイクロスコープの使用年数は?
1年未満 | 6 票 | 17.6 % | |
---|---|---|---|
3年未満 | 14 票 | 41.2 % | |
5年未満 | 5 票 | 14.7 % | |
7年未満 | 3 票 | 8.8 % | |
10年未満 | 2 票 | 5.9 % | |
10年以上 | 4 票 | 11.8 % | |
その他(もう忘れた) | 0 票 | 0.0 % |
私は、たぶん8年ぐらい・・・
大体慣れましたが、未だに顕微鏡治療に慣れない部分の歯があります。。。(><;)
Home> EEデンタル こだわり > 顕微鏡歯科アンケート
- 購読
- Powerd By